Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fix 1 tahun | 2.75% | 3 tahun |
3.75% | 2 tahun | |
4.25% | 1 tahun | |
Fix 2 tahun | 3.75% | 5 tahun |
4.75% | 3 tahun | |
5.25% | 2 tahun | |
Fix 3 tahun | 3.70% | 12 tahun |
3.90% | 10 tahun | |
4.20% | 8 tahun | |
4.90% | 5 tahun | |
5.65% | 3 tahun | |
Fix 5 tahun | 4.70% | 12 tahun |
5.00% | 10 tahun | |
5.50% | 8 tahun | |
5.70% | 7 tahun | |
6.60% | 5 tahun | |
Fix 8 tahun | 6.30% | 15 tahun |
6.60% | 10 tahun | |
6.80% | 8 tahun | |
Fix 10 tahun | 6.80% | 15 tahun |
7.30% | 10 tahun | |
Suku Bunga Fixed & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fix 2 tahun | 3,75% | 10 tahun |
Cap 3 tahun | 6,75% | |
Fix 2 tahun | 5,90% | 5 tahun |
Cap 3 tahun | 7,90% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4,30% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7,60% | |
Tahun ke 7 & 8 | 9,60% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4,30% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7,60% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9,60% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 2.75% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5,35% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7,75% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9,65% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fix | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
Fix 1 tahun |
7,00% |
8,00% |
Fix 2 tahun |
7,50% |
8,50% |
Fix 3 tahun |
8,00% |
9,00% |
Fix 5 Tahun |
8,50% |
9,50% |
Suku Bunga Fix | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
Fix 3 tahun |
8,00% |
9,00% |
Cap 2 tahun |
9,00% |
10,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu suku bunga Fixed berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga floating dan ditinjau setiap 6 bulan sekali
- Perincian Kredit di atas merupakan simulasi, bukan merupakan persetujuan kredit
- Terdapat biaya administrasi, appraisal, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, dan biaya lain dalam pengajuan KPR, Rincian biaya akan didapatkan setelah keputusan kredit diterima calon debitur
- Khusus untuk jenis suku bunga Fixed 8 & Fixed 10 tahun hanya berlaku untuk tujuan pembelian
- Berlaku 1 September - 8 Oktober 2023
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi : Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-
- Biaya Appraisal : Rp. 1.100.000,- s.d Rp. 1.500.000,-
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) | Minimum tenor |
Fix 1 tahun | 3.75% | 3 tahun |
4.75% | 2 tahun | |
5.25% | 1 tahun | |
Fix 2 tahun | 4.75% | 5 tahun |
5.75% | 3 tahun | |
6.25% | 2 tahun | |
Fix 3 tahun | 4.70% | 12 tahun |
4.90% | 10 tahun | |
5.20% | 8 tahun | |
5.90% | 5 tahun | |
6.65% | 3 tahun | |
Fix 5 tahun | 5.70% | 12 tahun |
6.00% | 10 tahun | |
6.50% | 8 tahun | |
6.70% | 7 tahun | |
7.60% | 5 tahun | |
Suku Bunga Fixed & Cap | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fix 2 tahun | 4,75% | 10 tahun |
Cap 3 tahun | 7,75% | |
Fix 2 tahun | 6,90% | 5 tahun |
Cap 3 tahun | 8,90% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 5,30% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,60% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10,60% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 5,30% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,60% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10,60% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 3,75% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 6,35% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,75% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10,65% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 1 Tahun |
8,00% |
Fixed 2 Tahun |
8,50% |
Fixed 3 Tahun |
9,00% |
Fixed 5 Tahun |
9,50% |
Suku Bunga Fixed | Refinancing/ Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 3 Tahun |
9,00% |
Cap 2 Tahun |
10,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu Fixeded rate berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Setelah jangka waktu Fixed & Cap berakhir, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Berlaku 1 September - 8 Oktober 2023
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%.
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi : Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-
- Biaya Appraisal : Rp. 1.100.000,- s.d Rp. 1.500.000,-
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Simulasi Angsuran KPR



