Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 1 tahun | 4.25% | 3 |
6.37% | 1 | |
Fixed 2 tahun | 4.55% | 5 |
6.62% | 2 | |
Fixed 3 tahun | 4.05% | 12 |
6.12% | 5 | |
6.87% | 3 | |
Fixed 5 tahun | 5.05% | 12 |
6.12% | 10 | |
7.62% | 5 | |
Fixed 8 tahun | 7.62% | 15 |
7.87% | 10 | |
Fixed 10 tahun | 7.87% | 15 |
Suku Bunga Fix n Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 2 tahun | 4.55% | 10 |
Cap 3 tahun | 7.55% | |
Fixed 2 tahun | 6.87% | 5 |
Cap 3 tahun | 8.87% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 5.25% | 8 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.98% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 9.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 5.25% | 10 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 | 4.55% | 10 |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5.68% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9.98% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 1 tahun | 7,00% |
Fixed 2 tahun | 7,50% |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Fixed 5 Tahun | 8,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Cap 2 tahun | 9,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu suku bunga Fixed berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga floating dan ditinjau setiap 6 bulan sekali
- Perincian Kredit di atas merupakan simulasi, bukan merupakan persetujuan kredit
- Terdapat biaya administrasi, appraisal, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, dan biaya lain dalam pengajuan KPR, Rincian biaya akan didapatkan setelah keputusan kredit diterima calon debitur
- Khusus untuk jenis suku bunga Fixed 8 & Fixed 10 tahun hanya berlaku untuk tujuan pembelian
- Berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2025
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi
Plafon Kredit Biaya Administrasi sd. Rp500 Juta
Rp500.000
> Rp500 Juta sd. Rp3 Miliar
0,10% dari Plafon Kredit
> Rp3 Miliar
Rp3.000.000
- Biaya Appraisal : Rp1.100.000 s.d. Rp1.500.000
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
- Biaya Admin Roya (HT-el): Rp500.000 (Berlaku di Jabodetabek)
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 1 tahun | 5.25% | 3 |
7.37% | 1 | |
Fixed 2 tahun | 5.55% | 5 |
7.62% | 2 | |
Fixed 3 tahun | 5.05% | 12 |
7.12% | 5 | |
7.87% | 3 | |
Fixed 5 tahun | 6.05% | 12 |
7.12% | 10 | |
8.62% | 5 | |
Suku Bunga Fix n Cap | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 2 tahun | 5.55% | 10 |
Cap 3 tahun | 8.55% | |
Fixed 2 tahun | 7.87% | 5 |
Cap 3 tahun | 9.87% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 6.25% | 8 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.98% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 6.25% | 10 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 | 5.55% | 10 |
Tahun ke 2 s/d 3 | 6.68% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.98% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 1 Tahun | 8,00% |
Fixed 2 Tahun | 8,50% |
Fixed 3 Tahun | 9,00% |
Fixed 5 Tahun | 9,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Refinancing / Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 3 Tahun | 9,00% |
Cap 2 Tahun | 10,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu Fixed rate berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Setelah jangka waktu Fix & Cap berakhir, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2025
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%.
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi
Plafon Kredit Biaya Administrasi sd. Rp500 Juta
Rp500.000
> Rp500 Juta sd. Rp3 Miliar
0,10% dari Plafon Kredit
> Rp3 Miliar
Rp3.000.000
- Biaya Appraisal : Rp1.100.000 s.d. Rp1.500.000
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
- Biaya Admin Roya (HT-el): Rp500.000 (Berlaku di Jabodetabek)
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Simulasi Angsuran KPR



