Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 1 tahun | 3.88% | 3 |
6.00% | 1 | |
Fixed 2 tahun | 4.18% | 5 |
6.25% | 2 | |
Fixed 3 tahun | 3.68% | 12 |
5.75% | 5 | |
6.50% | 3 | |
Fixed 5 tahun | 4.68% | 12 |
5.75% | 10 | |
7.25% | 5 | |
Fixed 8 tahun | 7.25% | 15 |
7.50% | 10 | |
Fixed 10 tahun | 7.50% | 15 |
Suku Bunga Fix n Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 2 tahun | 4.18% | 10 |
Cap 3 tahun | 7.18% | |
Fixed 2 tahun | 6.50% | 5 |
Cap 3 tahun | 8.50% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.88% | 8 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.98% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 9.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.88% | 10 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 | 4.18% | 10 |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5.68% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9.98% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 1 tahun | 7,00% |
Fixed 2 tahun | 7,50% |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Fixed 5 Tahun | 8,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Cap 2 tahun | 9,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu suku bunga Fixed berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga floating dan ditinjau setiap 6 bulan sekali
- Perincian Kredit di atas merupakan simulasi, bukan merupakan persetujuan kredit
- Terdapat biaya administrasi, appraisal, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, dan biaya lain dalam pengajuan KPR, Rincian biaya akan didapatkan setelah keputusan kredit diterima calon debitur
- Khusus untuk jenis suku bunga Fixed 8 & Fixed 10 tahun hanya berlaku untuk tujuan pembelian
- Berlaku mulai tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi : Rp500.000 s.d Rp1.000.000
Pemberlakuan Biaya Administrasi untuk Aplikasi Masuk per 1 April 2025Plafon Kredit Biaya Administrasi sd. Rp500 Juta
Rp500.000
> Rp500 Juta sd. Rp3 Miliar
0,10% dari Plafon Kredit
> Rp3 Miliar
Rp3.000.000
- Biaya Appraisal : Rp1.100.000 s.d. Rp1.500.000
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 1 tahun | 4.88% | 3 |
7.00% | 1 | |
Fixed 2 tahun | 5.18% | 5 |
7.25% | 2 | |
Fixed 3 tahun | 4.68% | 12 |
6.75% | 5 | |
7.50% | 3 | |
Fixed 5 tahun | 5.68% | 12 |
6.75% | 10 | |
8.25% | 5 | |
Suku Bunga Fix n Cap | Refinancing (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Fixed 2 tahun | 5.18% | 10 |
Cap 3 tahun | 8.18% | |
Fixed 2 tahun | 7.50% | 5 |
Cap 3 tahun | 9.50% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Refinancing (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 5.88% | 8 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.98% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 s/d 3 | 5.88% | 10 |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.98% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing (eff.p.a) | Minimum Tenor (tahun) |
Tahun ke 1 | 5.18% | 10 |
Tahun ke 2 s/d 3 | 6.68% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.98% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.98% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 1 Tahun | 8,00% |
Fixed 2 Tahun | 8,50% |
Fixed 3 Tahun | 9,00% |
Fixed 5 Tahun | 9,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 3 Tahun | 9,00% |
Cap 2 Tahun | 10,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu Fixeded rate berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Setelah jangka waktu Fixed & Cap berakhir, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Berlaku mulai tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%.
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi : Rp500.000 s.d Rp1.000.000
Pemberlakuan Biaya Administrasi untuk Aplikasi Masuk per 1 April 2025Plafon Kredit Biaya Administrasi sd. Rp500 Juta
Rp500.000
> Rp500 Juta sd. Rp3 Miliar
0,10% dari Plafon Kredit
> Rp3 Miliar
Rp3.000.000
- Biaya Appraisal : Rp1.100.000 s.d. Rp1.500.000
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Dapatkan Keringanan Bunga KPR Hingga 1%
Selain mendapatkan suku bunga promo, terdapat benefit tambahan untuk fasilitas KPR BCA berupa keringanan suku bunga dengan menempatkan sejumlah dana pada rekening autodebet KPR BCA. Anda dapat menyesuaikan penempatan dana sesuai dengan keringanan bunga KPR yang diinginkan pada saat mengajukan KPR dengan varian sbb:
Penempatan Dana | |
Keringanan Bunga 0.25% | 5x Angsuran Awal |
Keringanan Bunga 0.50% | 8x Angsuran Awal |
Keringanan Bunga 1.00% | 16x Angsuran Awal |
Benefit tambahan ini dapat digunakan khusus untuk varian suku bunga promo KPR.
Tetap Mendapatkan Bunga Tabungan
Meskipun menempatkan dana pada rekening autodebet KPR, dana tersebut tetap akan mendapatkan bunga tabungan setiap bulannya.
Contoh :
Saat memilih suku bunga Fixed 3 tahun - 3.68% eff.p.a.
Dengan Plafon Kredit Rp500 Juta
Tenor Kredit 20 Tahun
Angsuran/Bulan | Angsuran/Bulan | |||
Keringanan Bunga 1% | Keringanan Bunga 0.50% | Keringanan Bunga 0.25% | Tanpa Keringanan Bunga | |
Tahun ke-1 s/d 3 | Rp2,694,000 | Rp2,818,000 | Rp2,882,000 | Rp2,946,000 |
Penempatan Dana | Rp43,104,000 | Rp22,544,000 | Rp14,410,000 | - |
Contoh :
Saat memilih suku bunga Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun
Dengan Plafon Kredit Rp500 Juta
Tenor Kredit 20 Tahun
Untuk penawaran ini hanya berlaku mulai 7 Februari hingga 31 Mei 2025
Angsuran/Bulan | Angsuran/Bulan | |||
Keringanan Bunga 1% | Keringanan Bunga 0.50% | Keringanan Bunga 0.25% | Tanpa Keringanan Bunga | |
Tahun ke-1 4.18% eff.p.a. | Rp2,818,000 | Rp2,946,000 | Rp3,011,000 | Rp3,078,000 |
Tahun ke-2 s/d 3 5.68% eff.p.a. | Rp3,194,000 | Rp3,332,000 | Rp3,402,000 | Rp3,473,000 |
Tahun ke-4 s/6 7.98% eff.p.a. | Rp3,763,000 | Rp3,915,000 | Rp3,992,000 | Rp4,070,000 |
Tahun ke-7 s/d 10 9.98% eff.p.a. | Rp4,220,000 | Rp4,384,000 | Rp4,466,000 | Rp4,550,000 |
Penempatan Dana | Rp45,088,000 | Rp23,568,000 | Rp15,055,000 | - |
Untuk penawaran ini hanya berlaku mulai 7 Februari hingga 31 Mei 2025
Simulasi Angsuran KPR



