Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 1 tahun | 1,45% | 5 tahun |
2,79% | 3 tahun | |
4,15% | 2 tahun | |
4,65% | 1 tahun | |
Fixed 2 tahun | 3,79% | 5 tahun |
5,15% | 3 tahun | |
5,65% | 2 tahun | |
Fixed 3 tahun | 3,79% | 12 tahun |
4,40% | 10 tahun | |
5,40% | 5 tahun | |
6,15% | 3 tahun | |
Fixed 5 tahun | 4,79% | 12 tahun |
5,40% | 10 tahun | |
6,15% | 7 tahun | |
6,90% | 5 tahun | |
Fixed 8 tahun | 6,79% | 15 tahun |
7,15% | 10 tahun | |
7,40% | 8 tahun | |
Fixed 10 tahun | 7,15% | 15 tahun |
7,65% | 10 tahun | |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 2 tahun | 3,79% | 10 tahun |
Cap 3 tahun | 6,79% | |
Fixed 2 tahun | 6,15% | 5 tahun |
Cap 3 tahun | 8,15% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4,79% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,10% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10,10% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4,79% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,10% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10,10% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 2,79% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5,79% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,10% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10,10% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 1 tahun | 7,00% |
Fixed 2 tahun | 7,50% |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Fixed 5 Tahun | 8,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Cap 2 tahun | 9,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu suku bunga Fixed berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga floating dan ditinjau setiap 6 bulan sekali
- Perincian Kredit di atas merupakan simulasi, bukan merupakan persetujuan kredit
- Terdapat biaya administrasi, appraisal, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, dan biaya lain dalam pengajuan KPR, Rincian biaya akan didapatkan setelah keputusan kredit diterima calon debitur
- Khusus untuk jenis suku bunga Fixed 8 & Fixed 10 tahun hanya berlaku untuk tujuan pembelian
- Berlaku hingga 30 November 2024
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi : Rp500.000 s.d. Rp1.000.000
- Biaya Appraisal : Rp1.100.000 s.d. Rp1.500.000
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah
Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 1 Tahun | 2,45% | 5 Tahun |
3,79% | 3 Tahun | |
5,15% | 2 Tahun | |
5,65% | 1 Tahun | |
Fixed 2 Tahun | 4,79% | 5 Tahun |
6,15% | 3 Tahun | |
6,65% | 2 Tahun | |
Fixed 3 Tahun | 4,79% | 12 Tahun |
5,40% | 10 Tahun | |
6,40% | 5 Tahun | |
7,15% | 3 Tahun | |
Fixed 5 Tahun | 5,79% | 12 Tahun |
6,40% | 10 Tahun | |
7,15% | 7 Tahun | |
7,90% | 5 Tahun | |
Suku Bunga Fix & Cap | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 2 Tahun | 4,79% | 10 Tahun |
Cap 3 Tahun | 7,79% | |
Fixed 2 Tahun | 7,15% | 5 Tahun |
Cap 3 Tahun | 9,15% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun 1 ke 3 | 5,79% | 8 Tahun |
Tahun 4 ke 6 | 9,10% | |
Tahun 7 ke 8 | 11,10% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun 1 ke 3 | 5,79% | 10 Tahun |
Tahun 4 ke 6 | 9,10% | |
Tahun 7 ke 10 | 11,10% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun 1 | 3,79% | 10 Tahun |
Tahun 2 ke 3 | 6,79% | |
Tahun 4 ke 6 | 9,10% | |
Tahun 7 ke 10 | 11,10% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 1 Tahun | 8,00% |
Fixed 2 Tahun | 8,50% |
Fixed 3 Tahun | 9,00% |
Fixed 5 Tahun | 9,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Refinancing/Renovasi (eff.p.a) |
Fixed 3 Tahun | 9,00% |
Cap 2 Tahun | 10,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu Fixeded rate berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Setelah jangka waktu Fixed & Cap berakhir, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga variabel (floating) dan ditinjau setiap 6 bulan.
- Berlaku hingga 30 November 2024
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%.
Biaya
BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN
- Biaya Provisi : 1% dari plafon kredit
- Biaya Administrasi : Rp500.000 s.d. Rp1.000.000
- Biaya Appraisal : Rp1.100.000 s.d. Rp1.500.000
- Biaya Pengikatan Agunan : sesuai tagihan notaris
BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL
- Biaya Asuransi Jiwa : sesuai konfirmasi pihak asuransi
- Biaya Asuransi Kerugian : sesuai hasil pemeriksaan bangunan
- Denda : 0,2% per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
- Biaya Pelunasan dipercepat : sesuai ketentuan
Catatan:
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah